FTTH أربعة النوى داخلي كابل الألياف البصرية عالية التطبيق العملي
كابل الألياف البصرية وضع واحد
,ضيق كابل الألياف مخزنة
<سانتrong>FTTH 4 النوى كابلات الألياف البصرية داخلي مزودسانتrong>
<سانتrong>المعلمات :سانتrong>
| معلومات تقنية: | ||||||||||||
| الألياف رقم. | القطر الخارجي (مم) | الوزن (كجم / كم) | دقيقة. الانحناء نصف قطرها (مم) | التوتر (N) | تحميل الأعطال (N / 100mm) | |||||||
| ثابتة | ديناميكي | المدى القصير | طويل الأمد | المدى القصير | طويل الأمد | |||||||
| 12/02 | 8.9 | 90 | 10 مرات التطوير التنظيمي | 20 مرة OD | 1500 | 600 | 1000 | 300 | ||||
| 14-24 | 10.2 | 110 | ||||||||||
| الخصائص البصرية | ||||||
| ج 652 | 655 | 50 / 125um | 62.5 / 125um | |||
| التوهين (+20 درجة مئوية) | @ 850nm الأشعة | d 3.0 ديسيبل / كم | d 3.0 ديسيبل / كم | |||
| @ 1300nm | d 1.0 ديسيبل / كم | d 1.0 ديسيبل / كم | ||||
| @ 1310NM | 6 0.36 ديسيبل / كم | ≤ 0.4db / كم | ||||
| @ 1550nm | ≤ 0.22 ديسيبل / كم | ≤ 0.23 ديسيبل / كم | ||||
| @ 850nm الأشعة | m 600 ميجا هرتز. كم | m 200 ميجا هرتز. كم | ||||
| عرض النطاق الترددي (الفئة أ) | @ 1300nm | m 1200 ميجا هرتز. كم | m 600 ميجا هرتز. كم | |||
| الفتحة العددية | 0.200 ± 0.015na | 0.275 ± 0.015na | ||||
| كابل قطع قبالة waveleng عشر XCC | ≤ 1620 نانومتر | 50 1450 نانومتر | ||||
| درجة حرارة التخزين / التشغيل: -40 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية | ||||||
<سانتrong>المميزات:سانتrong>
- قطر صغير ، خفيفة الوزن ، تطبيق عملي جيد.
- هيكل بسيط ومعقول ، لديه مقاومة جيدة للضغط ، مقاومة الشد والشيخوخة
- تصميم أخدود ، سهلة لتجريد سترة ، تبسيط تثبيت وصيانة
- استخدم المعيار ITU G.657 الأساسي ، ولديه أفضل أداء من حيث التكلفة لمنتجات من نفس النوع
<سانتrong>تطبيق:سانتrong>
- نظام نقل ODF
- توصيل معدات الاتصالات البصرية
- شبكة الاتصالات
- كابل الشبكة المحلية
- عالية السرعة ، عالية السعة SDH نقل الألياف البصرية
أنواع كابلات FTTH الداخلية:

<سانتrong>حزمة:سانتrong>

FTTH 4 النوى كابلات الألياف البصرية داخلي مزود المعلمات : معلومات تقنية: الألياف رقم. القطر الخارجي (مم) الوزن (كجم / كم) دقيقة. الانحناء نصف قطرها (مم) التوتر (N) تحميل الأعطال (N / 100mm) ثابتة ديناميكي المدى القصير طويل الأمد المدى القصير طويل الأمد 12/02 8.9 90 10 مرات التطوير التنظيمي 20 مرة OD ...