Gpon MM SM 155Mbps UTP RJ-45 وضع فردي لمحول الوسائط
155Mbps SM Media Converter
,Gpon Single mode Media Converter
,UTP RJ-45 Fiber Optic Media Converter
سعر المصنع Gpon Media Converter MM SM Media Converter
معلومات المنتج:
| عرض النطاق | منفذ RJ 45: 10 / 100Mbps | المنفذ البصري: 155 ميجابت في الثانية |
| بروتوكول قياسي | معيار IEEE802.3 10 Base-T | |
|---|---|---|
| معيار IEEE802.3u 10 / 100Base-TX / FX | ||
| معيار IEEE 802.3X. | ||
| موصلات | UTP RJ-45 | موصل الألياف SC / ST / FC |
| وضعية التشغيل | وضع الازدواج الكامل / النصف | |
| مزود الطاقة | خارجي 5 فولت تيار مستمر 1 أمبير | |
| داخلي AC220V / 50 هرتز | ||
| استهلاك الطاقة | ≤5 واط | |
| المعلمات البيئية | درجة حرارة العمل | -30 درجة مئوية ~ + 65 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | |
| رطوبة | 5٪ ~ 90٪ | |
| كابل TP | كابل Cat5 UTP | |
| الأساسية | الوضع الفردي: 8.3 / 125 ، 8.7 / 125 ، 9/125 أو 10/125 ميكرومتر | |
| الأبعاد (مم) | مصدر طاقة خارجي | 95 * 70 * 26 |
| مصدر طاقة داخلي | 115 × 110 × 30 | |
| موديل المنتج | نوع جهاز الإرسال والاستقبال | طول الموجة | مسافة | قوة بصرية | حساسية |
|---|---|---|---|---|---|
| HYG-S1-20 | SM | 1310 نانومتر | 20 كم | -6 ~ -12 ديسيبل | ≤-24 ديسيبل ميلي واط |
| HYG-S1-40 | SM | 1310 نانومتر | 40 كم | -3 ~ -8 ديسيبل | ≤-24 ديسيبل ميلي واط |
| HYG-S2-60 | SM | 1550 نانومتر | 60 كم | -6 ~ -0 ديسيبل | ≤-24 ديسيبل ميلي واط |
| HYG-S3-5 | مم | 850 نانومتر | 500 م | -6 ~ -12 ديسيبل | ≤-24 ديسيبل ميلي واط |
صور محول الألياف:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
التطبيقات:
1 ، أنظمة اتصالات الألياف الضوئية ؛
2 ، شبكة الوصول إلى الألياف الضوئية ؛
3 ، الألياف البصرية الكيبل التلفزيوني.
4 ، معدات اختبار الألياف البصرية ؛
5 ، اتصالات بيانات الألياف الضوئية ؛
6 ، LAN
بالنسبه لشركتنا
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
يتم قبول OEM & ODM ، نرحب بأي أسئلة للاتصال بنا.
مدير المبيعات: جويس تان
هاتف: 86 13066935405
هاتف: 86755 29467029
البريد الإلكتروني: hyglink [a] hyglink.com
سكايب: joycetan75
Weichat: tan_aihua
سعر المصنع Gpon Media Converter MM SM Media Converter معلومات المنتج: عرض النطاق منفذ RJ 45: 10 / 100Mbps المنفذ البصري: 155 ميجابت في الثانية بروتوكول قياسي معيار IEEE802.3 10 Base-T معيار IEEE802.3u 10 / 100Base-TX / FX معيار IEEE 802.3X. موصلات UTP RJ-45 موصل الألياف SC / ST / FC وضعية التشغيل وض...